Miembros VIP
Caja de pruebas de resistencia a la intemperie ultravioleta
Detalles de la Caja de prueba de resistencia a la intemperie ultravioleta euv: características estructurales la Caja está formada por mecanizado cnc,
Detalles del producto
Detalles de la Caja de pruebas de resistencia a la luz ultravioleta euv:
| Características estructurales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Caja está formada por mecanizado de máquina cnc, con una forma hermosa y generosa, y la tapa de la Caja es de solapa bidireccional, que es fácil de operar. El interior de la Caja adopta una placa de acero inoxidable de alta calidad importada, y el exterior de la Caja adopta una placa de acero A3 para rociar plástico, lo que aumenta la textura de la apariencia y la limpieza. El método de calentamiento es el calentamiento del tanque de agua interior, que se calienta rápidamente y la temperatura se distribuye uniformemente. El sistema de drenaje utiliza dispositivos de sedimentación en forma de vórtice de retorno y en forma de u para drenar el agua, lo que facilita la limpieza de los usuarios. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de control: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se utiliza una placa de aluminio negro para conectar el sensor de temperatura y un medidor de temperatura de pizarra para controlar el calentamiento, y la temperatura es más estable. La sonda del radiómetro es fija y no es necesario cargar y descargar cada vez. La cantidad de radiación utiliza un irradiador ultravioleta que se muestra y mide con alta precisión. La radiación no es superior a 50w / M2. La luz y la condensación se pueden controlar de forma independiente y se pueden controlar alternativamente en bucle. El tiempo de control independiente de la luz y la condensación y el tiempo de control del ciclo alternativo se pueden configurar arbitrariamente en mil horas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplir con los estándares: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GB / T14522-93 GB / T16422.3-1997 GB / T16585-96 ASTM D4329 D499 D4587 D5208 G154 G53 ISO 4892-3 ISO 11507 EN534 PREN 1062-4 BS 2782 JIS D0205 SAE J2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parámetros técnicos: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consulta en línea
