Miembros VIP
Tractor de ruedas Tianjin tiantuo tnj704
Tractor de ruedas Tianjin tiantuo tnj704
Detalles del producto
Cabina simple opcional
Parámetros técnicos del tractor de ruedas tiantuo tnj704
Proyecto | Unidades | Valor de diseño |
---|---|---|
Código de potencia mínima razonable (potencia) del modelo en esta unidad de evaluación | /. | 50 |
Modelo y nombre de toda la máquina | /. | Tractor de ruedas tnj704 |
Tipo de máquina completa | /. | Ruedas |
Tipo de marco de toda la máquina | /. | Sin estante |
Tipo de accionamiento de toda la máquina | /. | Tracción a las cuatro ruedas |
Uso de toda la máquina | /. | Uso general |
Tamaño del perfil de toda la máquina (l × W × H y partes) | mm | 3510 × 1540 × 2240 (parte superior del marco de seguridad) |
Distancia entre ejes o larga tierra de orugas | mm | 1860 |
Ancho de vía común (rueda delantera / trasera) o ancho de vía | mm | 1040 / 1150 |
Ancho de vía (rueda delantera / trasera) o ancho de vía | mm | 940, 1040 / 940 - 1150 |
Distancia mínima al suelo y ubicación | mm | 325 (parte inferior del eje motriz delantero) |
Distancia horizontal entre la parte delantera de la carcasa del embrague y la línea del eje del eje de accionamiento trasero | mm | 1070 |
Distancia central del agujero del eje secundario de la Caja de cambios | mm | 80.5 |
Distancia horizontal entre la línea central del eje de la rueda motriz del tractor de oruga completa y la línea central del eje de la rueda guía | mm | /. |
Masa mínima de uso | kg | 1970 |
Contrapeso estándar (delantero / trasero) | kg | 72 / 60 |
Presión específica de tierra de orugas | kPa | /. |
Masa específica mínima de uso | kg/kW | 38.2 |
Número de marchas (adelante / atrás) | /. | 8 / 2 |
Número de marchas principales | /. | 4 + 1 |
Número de engranajes secundarios | /. | 2 |
Velocidad teórica máxima de diseño | km/h | 30.01 |
Modo de conexión entre el motor y el embrague principal | /. | Conexión directa |
Modelo de dispositivo de protección de vuelco (cabina o marco de seguridad) | /. | TE804.46.01 |
Tipo de dispositivo de protección de vuelco (cabina o marco de seguridad) | /. | Marco de Seguridad |
Planta de producción de dispositivos de protección de vuelco (cabina o marco de seguridad) | /. | Tianjin tractor Manufacturing co., Ltd. |
Modelo de motor | /. | 4TG70K |
Tipo de estructura del motor | /. | En línea, inyección directa, refrigeración por agua, cuatro golpes |
Planta de producción de motores | /. | Shandong Huayuan laidong Diesel Engine co., Ltd. |
Modo de admisión del motor | /. | Sobrealimentación |
Número de cilindros del motor | /. | 4 |
Potencia de calibración del motor | kW | 51.5 |
Potencia neta nominal del motor | kW | 51.5 |
Velocidad de calibración del motor | r/min | 2400 |
Modo de enfriamiento del motor | /. | Refrigeración por agua |
Modelo de filtro de aire | /. | K495 |
Tipo de filtro de aire | /. | Húmedo |
Tamaño de la forma de la cavidad de eliminación de sonido del tubo de escape (longitud × ancho × espesor o diámetro × largo) | mm | 160 × 580 |
Masa de la cavidad silenciosa del tubo de escape | kg | 4.4 |
Modelo de asiento del conductor | /. | SMT-CS06-1 |
Planta de producción de asientos para conductores | /. | Weifang shumeite Machinery co., Ltd. |
Modelo de cinturón de Seguridad | /. | DC-1000-006 |
Planta de producción de cinturones de Seguridad | /. | Changzhou dongchen Vehicle Parts co., Ltd. |
Tipo de sistema de dirección | /. | Totalmente hidráulico |
Mecanismo de control de dirección del sistema de dirección | /. | Volante |
Tipo de mecanismo de dirección del sistema de dirección | /. | Dirección de la rueda delantera |
Número de cajas de transmisión | Uno | 2 |
Tipo de caja de cambios (transmisión) | /. | Composición del plano mecánico |
Posición de cambio principal | /. | En la Caja 2 |
Modo de cambio de velocidad principal | /. | La maquinaria tiene engranajes escalonados. |
Modo de cambio de velocidad secundario | /. | La maquinaria tiene engranajes escalonados. |
Modelo de neumático (rueda delantera / trasera) | /. | 7,50 - 16 / 11,2 - 28 |
Número de neumáticos (rueda delantera / trasera) | Uno | 2 / 2 |
Material de oruga | /. | /. |
Ancho de la tabla de orugas | mm | /. |
Tipo de sistema de suspensión hidráulica | /. | Dividido |
Tipo de dispositivo de suspensión | /. | Suspensión trasera de tres puntos |
Categoría de suspensión | /. | Categoría 2 |
Modelo de bomba de aceite hidráulico del dispositivo de trabajo | /. | Bomba de engranajes CBN - e320 |
Número de grupos de salida hidráulica | /. | Grupo 2 |
Presión de apertura completa de la válvula de seguridad del dispositivo de trabajo | MPa | 16 ± 0,5 |
Número de empalmes en el eje de salida de potencia | /. | 6 |
Velocidad estándar del eje de salida de potencia | r/min | 540 / 720 |
Opción con dispositivo de protección de vuelco de cabina simple (cabina o marco de seguridad) modelo | /. | TE804.45.01 |
Opción para configurar el tipo de dispositivo de protección de vuelco de cabina simple (cabina o marco de seguridad) | /. | Cabina simple |
Planta de producción con dispositivo de protección de vuelco de cabina simple (cabina o marco de seguridad) | /. | Tianjin tractor Manufacturing co., Ltd. |
Opcional y equipado con el tamaño del contorno de la máquina de la cabina simple (longitud × ancho × altura y parte) | mm | 3510 × 1540 × 2430 (parte superior de la cabina) |
Configuración opcional de la cabina simple calidad mínima de uso | kg | 1970 |
Opción para configurar el contrapeso estándar de la cabina simple (delantero / trasero) | kg | 72 / 60 |
Configuración opcional de la presión específica de tierra de la oruga de la cabina simple | kPa | /. |
Configuración opcional de la cabina simple calidad mínima de la relación de uso | kg/kW | 38.2 |
Modelo de neumático opcional (rueda delantera / trasera) | /. | 6,0 - 16 / 9,5 - 24, 6,0 - 16 / 11,2 - 24, 6,5 - 16 / 11,2 - 24, 6,5 - 16 / 9,5 - 24 |
Número de neumáticos opcionales (ruedas delanteras / traseras) | Uno | 2 / 2 |
Consulta en línea