| Marca | Testo / Deutsche Welle |
|---|
Descripción detallada del termómetro de canal único Deutsche Test 112:
El Test 112 puede imprimir los datos de medición en el lugar, incluyendo la hora y el lugar. Esto es particularmente importante para los detectores de higiene alimentaria. El instrumento tiene una función de alarma, una vez que se supera el límite superior o inferior de alarma preestablecido, se emite inmediatamente una alarma acústica. El límite superior y el límite inferior de la alarma se pueden llamar muy fácilmente y se pueden mostrar en 2 líneas. Utilice la impresora detu para imprimir los datos de medición en el lugar y emitir un informe.
Detutesto 112 termómetro de canal únicoVentajas:
· pruebas de alimentos aplicables a las autoridades
· fundas blandas protectoras, robustas y duraderas (opcional)
· amplia pantalla retroiluminada
· La fuente de visualización tiene 14 mm de altura
· con un solo clic, se muestran inmediatamente los valores grandes y pequeños de Zui
· alta precisión, disponible para la calibración
· se pueden guardar grandes y pequeños valores de Zui
Parámetros técnicos del termómetro detutesto 112:
Temperatura de almacenamiento |
- 30 ~ + 70 ° C |
Temperatura de trabajo |
- 20 ~ + 50 ° C |
Tipo de batería |
Batería en bloque de 9v, 6f22 |
Vida útil de la batería |
100 h |
Peso |
171 g |
Volumen |
182 x 64 x 40 mm |
Carcasa |
ABS |
Tipo de sonda NTC | |
Rango |
- 50 ~ + 120 ° C |
Precisión |
± 0,2 ° c (- 25 ~ + 40 ° c) | ± 0,3 ° c (+ 40,1 ~ + 80 ° c) | ± 0,5 ° c (resto del rango) |
Resolución |
0,1 ° C |
Tipo de sonda Pt100 | |
Rango |
- 50 ~ + 300 ° C |
Precisión |
± 0,2 ° c (- 50 ~ + 200 ° c) | ± 0,3 ° c (resto del rango) |
Resolución |
0,1 ° C |
Sonda opcional para el termómetro detutesto 112:
| Breve descripción | Imagen del producto | Rango | Precisión | Número de pedido |
| Sonda inmersa / enchufable ntc, impermeable | - 50 ~ + 150 ° C | ± 0,5% del valor medido (+ 100 ~ + 150 ℃); ± 0,2 ℃ (- 25 ~ + 74,9 ℃); ± 0,4 ° c (resto del rango) |
||
| Sonda de superficie ntc, impermeable, adecuada para superficies planas | - 50 ~ + 150 ° C | ± 0,5% del valor medido (+ 100 ~ + 150 ℃); ± 0,2 ℃ (- 25 ~ + 74,9 ℃); ± 0,4 ° c (resto del rango) |
||
| Sonda de aire NTC robusta y eficiente | - 50 ~ + 150 ° C | ± 0,5% del valor medido (+ 100 ~ + 150 ℃); ± 0,2 ℃ (- 25 ~ + 74,9 ℃); ± 0,4 ° c (resto del rango) |
||
| Sonda de tubería con correa de tracción rasgada, adecuada para el diámetro de tubería grande de Zui de 75 mm | - 50... + 70 ° C | |||
| Sonda de alimentos de alta temperatura de acero inoxidable, resistente a la temperatura + 275 ° c, cable de Teflon resistente a la temperatura + 200 ° c (hasta 250 ° C en poco tiempo) | 0,0... 275,0 ° C | |||
| Sonda de alimentos, fabricación de acero inoxidable (ip67), resistencia a la temperatura del cable de Teflon + 200 ℃ (hasta + 250 ℃ en poco tiempo) | - 50... + 150 ° C | |||
| Sonda de alimentos congelados, diseño de hilo | - 50... + 140 ° C | |||
| Sonda de alimentos enchufable, con mango especial, IP65, Cable reforzado (pur), a prueba de hornear | - 50... + 150 ° C | |||
| Sonda de alimentos (ip65), fabricación de acero inoxidable, resistencia a la temperatura del cable Pur + 80 ℃, enchufe de conexión ip54 | - 50... + 150 ° C |
Anexo del termómetro detutesto 112:
| Breve descripción | Anotaciones | Número de pedido |
| Fundas blandas protectoras | Antipolvo y anticolisión | |
| Caja de instrumentos | Para el almacenamiento de instrumentos, sondas y accesorios | |
| Caja de instrumentos | Para el almacenamiento de instrumentos, 3 sondas y accesorios | |
| Cargadores externos, incluidos 4 baterías de carga, transformadores incorporados - 100 - 240 v, 300 ma, 50 / 60 hz, 12 va | ||
| Caja de instrumentos, almacenamiento de instrumentos y sondas | ||
| Impresoras IrDA | ||
| Papel de impresión térmica de repuesto (6 rollos / caja) | El efecto de impresión se mantiene durante 10 años. | |
| Cargador de batería de carga de 9V | Para cargar externamente la batería de carga | |
| Papel de impresión térmica de repuesto (6 rollos / caja) | ||
| Batería recargable de 9V | Reemplazar la batería |
