Miembros VIP
Suministro de aire lateral de alta eficiencia
Tamaño del filtro de volumen de aire nominal del modelo (m3 h) tamaño exterior de la Caja wlah tamaño de la brida del tubo de aire wlah tamaño del agu
Detalles del producto





| Modelo | Volumen nominal de aire (m3/h) |
Tamaño del filtro W × l × H |
Tamaño exterior de la Caja W × l × H / h |
Tamaño de la brida del conducto de aire | Tamaño del agujero de apertura del techo | |
| Suministro de aire lateral | Viento superior | A × B | W × l | |||
| ZY-320A | ZY-320B | 500 | 320 × 320 × 220 | 370 × 370 × 570 / 400 | 200 × 200 | 380 × 380 |
| ZY-484A | ZY-484B | 1000 | 484 × 484 × 220 | 534 × 534 × 570 / 400 | 320 × 200 | 544 × 544 |
| ZY-610A | ZY-610B | 610 × 610 × 150 | 660 × 660 × 550 / 400 | 320 × 250 | 670 × 670 | |
| ZY-726A | ZY-726B | 1500 | 726 × 484 × 220 | 776 × 534 × 570 / 400 | 400 × 200 | 786 × 544 |
| ZY-630A | ZY-630B | 630 × 630 × 220 | 680 × 680 × 620 / 400 | 320 × 250 | 690 × 690 | |
| ZY-915A | ZY-915B | 915 × 610 × 150 | 965 × 660 × 550 / 400 | 500 × 250 | 975 × 670 | |
| ZY-968A | ZY-968B | 2000 | 968 × 484 × 220 | 1018 × 534 × 570 / 400 | 500 × 200 | 1028 × 544 |
| ZY-1220A | ZY-1220B | 1220 × 610 × 150 | 1270 × 660 × 550 / 400 | 630 × 250 | 1280 × 670 | |
| ZY-945A | ZY-945B | 2200 | 945 × 630 × 220 | 995 × 680 × 620 / 400 | 500 × 250 | 1005 × 690 |
| ZY-1260A | ZY-1260B | 3000 | 1260 × 630 × 220 | 1310 × 680 × 620 / 400 | 630 × 250 | 1320 × 690 |
Consulta en línea
