Shimadzu inersil CN - 3 columna líquida Descripción del producto
| ● matriz | : serie 3 silicona esférica de alta pureza |
|---|---|
| ● tamaño de las partículas | : 3μm, 5μm |
| ● superficie | : 450m2/g |
| ● diámetro microporoso | : 100 (10 nm) |
| ● volumen microporoso | : 1.05mL/g |
| ● Grupo de unión química | : cianuro de Propilo |
| ● cierre de la cola de la base final | : Ninguno |
| ● cantidad de carbono | : 14% |
| ● número USP | : L10 |
Shimadzu inersil CN - 3 columna líquida
| Tamaño de las partículas: 3 μm | Longitud / diámetro interior | 1.0mm | 1.5mm | - - | - - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020 - 85.331 | 5020 - 85.341 | - - | - - | |
| 50mm | 5020 - 85.332 | 5020 - 85.342 | - - | - - | |
| 75mm | 5020 - 85.333 | 5020 - 85.343 | - - | - - | |
| 100mm | 5020 - 85.334 | 5020 - 85.344 | - - | - - | |
| 150mm | 5020 - 85.335 | 5020 - 85.345 | - - | - - | |
| 250mm | 5020 - 85.336 | 5020 - 85.346 | - - | - - | |
| Longitud / diámetro interior | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020 - 05261 | 5020 - 05271 | 5020 - 05281 | 5020 - 05291 | |
| 50mm | 5020 - 05262 | 5020 - 05272 | 5020 - 05282 | 5020 - 05292 | |
| 75mm | 5020 - 05263 | 5020 - 05273 | 5020 - 05283 | 5020 - 05293 | |
| 100mm | 5020 - 05264 | 5020 - 05274 | 5020 - 05284 | 5020 - 05294 | |
| 150mm | 5020 - 05265 | 5020 - 05275 | 5020 - 05285 | 5020 - 05295 | |
| 250mm | 5020 - 05266 | 5020 - 05276 | 5020 - 05286 | 5020 - 05296 | |
| Tamaño de las partículas: 5 μm | Longitud / diámetro interior | 1.0mm | 1.5mm | - - | - - |
| 33mm | 5020 - 85.311 | 5020 - 85.321 | - - | - - | |
| 50mm | 5020 - 85.312 | 5020 - 85.322 | - - | - - | |
| 75mm | 5020 - 85.313 | 5020 - 85.323 | - - | - - | |
| 100mm | 5020 - 85.314 | 5020 - 85.324 | - - | - - | |
| 150mm | 5020 - 13.712 | 5020 - 13.710 | - - | - - | |
| 250mm | 5020 - 85.316 | 5020 - 85.326 | - - | - - | |
| Longitud / diámetro interior | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020 - 05311 | 5020 - 05321 | 5020 - 05331 | 5020 - 05341 | |
| 50mm | 5020 - 05312 | 5020 - 05322 | 5020 - 05332 | 5020 - 05342 | |
| 75mm | 5020 - 05313 | 5020 - 05323 | 5020 - 05333 | 5020 - 05343 | |
| 100mm | 5020 - 05314 | 5020 - 05324 | 5020 - 05334 | 5020 - 05344 | |
| 150mm | 5020 - 05315 | 5020 - 05325 | 5020 - 01942 | 5020 - 01940 | |
| 250mm | 5020 - 05316 | 5020 - 05326 | 5020 - 01943 | 5020 - 01941 |
Nota) el tipo de conector estándar es el tipo de tornillo del conector de agua de 1 / 16 pulgadas. Otros tipos de conectores deben consultarse por separado.
| Análisis de objetivos Diámetro interior de la columna |
Longitud | Diámetro interior | Núcleo de la columna protectora (2) |
Traje de columna protectora (2 núcleos de columna + 1 manga de columna) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de las partículas | Tamaño de las partículas | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020 - 19219 | 5020 - 19218 | 5020 - 19269 | 5020 - 19268 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020 - 19319 | 5020 - 19318 | 5020 - 19369 | 5020 - 19368 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020 - 19119 | 5020 - 19118 | 5020 - 19169 | 5020 - 19168 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 - 19019 | 5020 - 19018 | 5020 - 19069 | 5020 - 19068 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020 - 19519 | 5020 - 19518 | 5020 - 19569 | 5020 - 19568 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 - 19419 | 5020 - 19418 | 5020 - 19469 | 5020 - 19468 | |
| Funda de columna protectora | Longitud de 10 mm | 5020 - 08500 | ||||
| Longitud de 20 mm | 5020 - 08550 | |||||
Nota) el tipo de conexión está limitado al tipo de tornillo de conexión de agua de 1 / 16 pulgadas.
Aplicación
Inertsil CN - 3 es una columna cromatográfica que se adhiere al cianoapropilo en silicona y se puede utilizar en el modo de separación de fase inversa y fase positiva. En el modo inverso, debido a que contiene tres enlaces de carbono y nitrógeno, tiene una selectividad diferente a la del C18 ordinario (figura 1), que es ampliamente utilizado en el análisis de medicamentos.
Además, en el modo de fase positiva, la combinación de alta densidad de cianuro - propilo con tecnología * tiene una selectividad de separación muy alta en comparación con las columnas de cianuro - propilo vendidas en el mercado (figura 2).
