Analizador en línea de cromaticidad so412 - 3939
Analizador en línea de cromaticidad so412 - 3939Método de medición:Método colorimétrico de platino y cobalto | |||
|
Parámetros técnicos Rango de prueba:(0 -100.0(...)Grado ,(0 -200.0(...)Grado ,(0 -500.0(...)mg/litro Escalable | |||
Detección fuera de línea:0,1 grados | |||
Resolución: (...).0,02 grados | |||
Precisión:La solución estándar es inferior al 5%; Muestra de agua(...).10% | |||
Reproducibilidad: (...). 5Porcentaje | |||
Ciclo de medición:20mínimo, se puede configurar | |||
Tiempo de funcionamiento sin averías: ≥ 1720h / vez | |||
Deriva del rango:±5%F. El S. | |||
Hacer muestrasIntervalo:Continuo,Una hora, dos horas... 24 horas, activación, punto de tiempo designado | |||
Intervalo de corrección:Se realiza manualmente o automáticamente a intervalos y horarios seleccionados (1 - 7 días) | |||
Intervalo de limpieza:Se realiza manualmente o automáticamente a intervalos y horarios seleccionados (1 - 7 días) | |||
Intervalo de mantenimiento: >1Meses, cadaVecesAproximadamente1Horas | |||
Consumo de reactivos:Aproximadamente 358 muestras por juego de reactivos | |||
Interfaz hombre - máquina:7Pulgada, 70000 colores, resolución 800 * 480, color real TFTPantalla táctil | |||
Impresión:Interfaz de impresora reservada para microimpresoras industriales externas(Selección(...) | |||
Almacenamiento: 2Diez mil datos, sin pérdida de energía, almacenamiento completo para cubrir automáticamente los datos tempranos de Zui(se pueden agregar 40.000 datos) | |||
|
Interfaz de comunicación: 1 interfaz digital RS232 o rs485, soporte para Protocolo de comunicación modbus o protocolo personalizado 1 Canal de volumen analógico 4 a 20ma (20ma corresponde a un rango ajustable) | |||
Sistema de preprocesamiento: función de autolimpieza, soplado inverso y filtración de precisión, que garantiza una buena representatividad de las muestras, pero también evita que las partículas suspendidas grandes bloqueen las tuberías.(Selección(...) | |||
Tamaño exterior |
900 × 600 × 450..mm (mm)(...) |
Peso |
50kilogramos |
Fuente de alimentación |
AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% |
Potencia |
300El W |
Temperatura ambiente |
5-.40℃ |
Humedad ambiental |
≤ 85% |
