Caja de pruebas de campo reforzada ponsel (sf baoyou)Introducción del producto:

Las maletas reforzadas con Odeon están diseñadas para trabajos al aire libre a largo plazo en entornos hostiles. La maleta es compacta y resistente al impacto, hecha de relleno de resina gruesa y carcasa de plástico abs, alcanzando estrictamente el nivel de protección ip67. Para mejorar la capacidad de trabajo autónomo de odeon, la maleta está equipada con una batería adicional de 12v (17 ah).
Los registradores de exceso de capacidad de Odeon (más de 100.000 grupos de puntos de medición) están conectados a la fuente de alimentación a través de una batería de 12 V y pueden soportar trabajos de medición de más de un mes.
La maleta está equipada con un host odeon, una batería de 12v y un cargador de batería, y se pueden conectar dos sensores digitales digisens de la empresa ponsel mesure. Cuando se utiliza el accesorio opcional, la maleta puede conectar cuatro sensores al mismo tiempo.
Caja de pruebas de campo reforzada ponsel (sf baoyou)Características del producto
1. maleta reforzada odeon: compacta, sólida e impermeable, adecuada para uso al aire libre,
2. con batería de 12v y cargador incorporado,
3. con 2 conectores de sensores digitales ponsel,
4. fuerte capacidad de trabajo autónomo: hasta un mes
Parámetros técnicos
| Parámetros técnicos de la maleta | |
| Material de la Caja | Relleno de resina Carcasa ABS |
| Material de sellado | Goma de Neopreno |
| Tamaño exterior(mm) | 410 x 340 x 205 |
| Peso de la caja vacía | 3,14 Kg |
| peso | 18,85 Kg, con espuma, batería,ODEONCargadores y cables |
| Nivel de protección | IP67 |
| Temperatura de almacenamiento | Debido a la relación de la batería:-20 A60°C |
| color | negro |
| Parámetros técnicos de la batería | |
| especificación | 12V / 17 Ah |
| tamaño(largoxanchoxalto-unidadmm) | 181 x 76 x 167 |
| peso | 6,1 Kg |
| Temperatura de almacenamiento | -20°CA60°C |
| No conectadoODEONCondiciones de almacenamiento en el momento | 20°CPérdida mensual de la capacidad de la batería en el entorno3% |
| Material del cuerpo de la Caja | ABS |
| instalación | No instale en sentido inverso |
| Vida útil | Nivel de la Asociación Europea de fabricantes de baterías:3 a5año |
| ODEON | |
| Capacidad de memoria | 8 mes, (Accesible100.000grupo(...) |
| Conexión de comunicación | USB |
| Material de la carcasa | PC / ABS |
| peso | 400 gramos |
| tamaño | 196,5 x 121 x 46 mm |
| Nivel de protección | IP 67 |
| Temperatura de funcionamiento, humedad | - 25A+ 50°C, 0-70 % |
| Temperatura de almacenamiento, humedad | - 25A+ 65°C, 0-80 % |
| pantalla | 4 pulgadaspantalla LCDPantalla, píxeles240 x 320, con función de retroiluminación |
| Conector del sensor | * se pueden conectar más de 4 sensores al mismo tiempo |
