Columna de Cromatografía líquida original Shimadzu inersil diol Descripción del producto
| ● matriz | : serie 3 silicona esférica de alta pureza |
|---|---|
| ● tamaño de las partículas | : 3μm, 5μm |
| ● superficie | : 450m2/g |
| ● diámetro microporoso | : 100 (10 nm) |
| ● volumen microporoso | : 1.05mL/g |
| ● Grupo de unión química | : grupos alcohólicos binarios (dihidroxipropil) |
| ● cierre de la cola de la base final | : Ninguno |
| ● cantidad de carbono | : 20% |
| ● número USP | : L20 |
Columna de Cromatografía líquida original Shimadzu inersil diol
| Tamaño de las partículas: 3 μm | Longitud / diámetro interior | 1.0mm | 1.5mm | - - | - - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020 - 86531 | 5020 - 86541 | - - | - - | |
| 50mm | 5020 - 86532 | 5020 - 86542 | - - | - - | |
| 75mm | 5020 - 86.533 | 5020 - 86543 | - - | - - | |
| 100mm | 5020 - 86.534 | 5020 - 86544 | - - | - - | |
| 150mm | 5020 - 86.535 | 5020 - 86545 | - - | - - | |
| 250mm | 5020 - 86.536 | 5020 - 86546 | - - | - - | |
| Longitud / diámetro interior | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020 - 05411 | 5020 - 05421 | 5020 - 05431 | 5020 - 05441 | |
| 50mm | 5020 - 05412 | 5020 - 05422 | 5020 - 05432 | 5020 - 05442 | |
| 75mm | 5020 - 05413 | 5020 - 05423 | 5020 - 05433 | 5020 - 05443 | |
| 100mm | 5020 - 05414 | 5020 - 05424 | 5020 - 05434 | 5020 - 05444 | |
| 150mm | 5020 - 05415 | 5020 - 05425 | 5020 - 05435 | 5020 - 05445 | |
| 250mm | 5020 - 05416 | 5020 - 05426 | 5020 - 05436 | 5020 - 05446 | |
| Tamaño de las partículas: 5 μm | Longitud / diámetro interior | 1.0mm | 1.5mm | - - | - - |
| 33mm | 5020 - 86511 | 5020 - 86521 | - - | - - | |
| 50mm | 5020 - 86512 | 5020 - 86522 | - - | - - | |
| 75mm | 5020 - 86513 | 5020 - 86523 | - - | - - | |
| 100mm | 5020 - 86514 | 5020 - 86524 | - - | - - | |
| 150mm | 5020 - 86515 | 5020 - 86525 | - - | - - | |
| 250mm | 5020 - 86516 | 5020 - 86526 | - - | - - | |
| Longitud / diámetro interior | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020 - 05611 | 5020 - 05621 | 5020 - 05631 | 5020 - 05641 | |
| 50mm | 5020 - 05612 | 5020 - 05622 | 5020 - 05632 | 5020 - 05642 | |
| 75mm | 5020 - 05613 | 5020 - 05623 | 5020 - 05633 | 5020 - 05643 | |
| 100mm | 5020 - 05614 | 5020 - 05624 | 5020 - 05634 | 5020 - 05644 | |
| 150mm | 5020 - 05615 | 5020 - 05625 | 5020 - 05635 | 5020 - 05645 | |
| 250mm | 5020 - 05616 | 5020 - 05626 | 5020 - 05636 | 5020 - 05646 |
Nota) el tipo de conector estándar es el tipo de tornillo del conector de agua de 1 / 16 pulgadas. Otros tipos de conectores deben consultarse por separado.
| Análisis de objetivos Diámetro interior de la columna |
Longitud | Diámetro interior | Núcleo de la columna protectora (2) |
Traje de columna protectora (2 núcleos de columna + 1 manga de columna) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño de las partículas | Tamaño de las partículas | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020 - 19223 | 5020 - 19222 | 5020 - 19273 | 5020 - 19272 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020 - 19323 | 5020 - 19322 | 5020 - 19373 | 5020 - 19372 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020 - 19123 | 5020 - 19122 | 5020 - 19173 | 5020 - 19172 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 - 19023 | 5020 - 19022 | 5020 - 19073 | 5020 - 19072 | |
| 5020 - 19072 | 20mm | 3.0mm | 5020 - 19523 | 5020 - 19522 | 5020 - 19573 | 5020 - 19572 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020 - 19423 | 5020 - 19422 | 5020 - 19473 | 5020 - 19472 | |
| Funda de columna protectora | Longitud de 10 mm | 5020 - 08500 | ||||
| Longitud de 20 mm | 5020 - 08550 | |||||
Nota) el tipo de conexión está limitado al tipo de tornillo de conexión de agua de 1 / 16 pulgadas.
Columna de Cromatografía líquida original Shimadzu inersil diol Aplicación
Inertsil diol es una columna cromatográfica que se une a un grupo de alcoholes binarios (dihidroxipropil) en silicona. En el modo de fase positiva, debido a una mayor selectividad de los compuestos hidrofílicos que las columnas de silicona, se puede lograr la separación mutua de grupos de compuestos polares cercanos (figura 1). Además, no es fácil que se produzca el rechazo de iones de compuestos alcalinos y ácidos, lo que puede lograr un análisis de fase positiva estable. Además, se puede utilizar un eluyente 100% en fase de agua para la limpieza y la carga de la muestra es mayor que la de la columna de silicona, por lo que se puede utilizar como columna de análisis de fase positiva.
