Miembros VIP
Bomba de medición de pistón J - ZR
Rango de medición ajustable: 0 - 1000l / h mayor rango de presión: 0 - 50mpa modo de accionamiento: modo de control de accionamiento del motor: manual
Detalles del producto
Resumen de la bomba de medición del tipo de pistón J - ZR
Rango de medición ajustable: 0 - 1000l / h
Mayor rango de presión: 0 - 50 MPA
Modo de conducción: motor
Modo de control: control manual y automático (se puede recibir una señal 4 - 20ma para ajustar el flujo)
Modo de configuración: aislamiento térmico de la cabeza de la bomba, enfriamiento, el motor se puede equipar con protección contra explosiones
- Todas las partes de contacto directo con el Medio están hechas de acero inoxidable y tetrafluorocarburo. El exceso de flujo se adapta a las partículas generales, no tóxicas e insípidas.
- Estructura de doble cabeza de bomba, económica y práctica, pequeña superficie ocupada y rendimiento superior.
- Todos los componentes vulnerables han sido tratados con especialización y garantizados por la calidad.
- El interior está equipado con un conjunto regulador de excelente rendimiento, que prolonga la vida útil de la bomba y reduce el ruido.
- Salida cuantitativa, el flujo también se puede ajustar arbitrariamente cuando la bomba funciona o se detiene, la precisión puede alcanzar más o menos el uno por ciento.
- Una serie con mayor presión de escupir puede alcanzar los 500 kg.
- Es adecuado para transportar medios con una temperatura de - 30 a 120 grados Celsius y una viscosidad de 0,3 a 800mm2 / S.
Material de la bomba de medición del tipo de pistón J - ZR
| Material de la cabeza de la bomba | Condiciones de trabajo |
|---|---|
| Cabeza de la bomba de medición: sus304, sus316 | Temperatura ambiente: - 30 ℃ - - 90 ℃. |
| Válvulas de medición: sus304, sus316 | Motores: motores estándar de dos fases, tres fases o a prueba de explosiones |
| Bola de válvula: sílice, SUS304、SUS316、 Cerámica, Zirconia | Potencia: 0,75 kW 1,1 kW 1,5 kW |
| Sellado: PTFE | Nivel de protección: ip55 |
| modelo | Tráfico (l / h) | Presión (mpa) | Diámetro del émbolo (mm) | Recorrido (mm) | Velocidad de la bomba (mm) | Potencia del motor (kw) | Calibre de entrada y salida (dn) | Peso (kg) |
| J-ZR 6.5/50 | 6.5 | 50 | 8 | 30 | 96 | 1.5 | 6 | 80 |
| J-ZR 6.5/40 | 6.5 | 40 | 1.1 | |||||
| J-ZR 16/40 | 16 | 40 | 1.5 | |||||
| J-ZR 16/30 | 16 | 30 | 1.1 | |||||
| J-ZR 32/25 | 32 | 25 | 12 | 1.5 | ||||
| J-ZR 32/16 | 32 | 16 | 1.1 | |||||
| J-ZR 50/16 | 50 | 16 | 16 | 1.5 | 10 | 86 | ||
| J-ZR 50/10 | 50 | 10 | 1.1 | |||||
| J-ZR 63/13 | 63 | 13 | 20 | 1.5 | ||||
| J-ZR 63/6.4 | 63 | 6.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 80/1.0 | 80 | 1.0 | 25 | 1.5 | ||||
| J-ZR 80/6.3 | 80 | 6.3 | 1.1 | |||||
| J-ZR 100/8.0 | 100 | 8.0 | 28 | 1.5 | ||||
| J-ZR 100/5.0 | 100 | 5.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 130/6.3 | 130 | 6.3 | 32 | 1.5 | ||||
| J-ZR 130/4.0 | 130 | 4.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 160/5.0 | 160 | 5.0 | 35 | 1.5 | 15 | 90 | ||
| J-ZR 160/3.5 | 160 | 3.5 | 1.1 | |||||
| J-ZR 190/4.0 | 190 | 4.0 | 38 | 1.5 | ||||
| J-ZR 190/2.8 | 190 | 2.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 225/3.2 | 225 | 3.2 | 42 | 1.5 | ||||
| J-ZR 225/2.4 | 225 | 2.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 330/2.3 | 330 | 2.3 | 50 | 1.5 | ||||
| J-ZR 330/1.6 | 330 | 1.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 400/1.8 | 400 | 1.8 | 55 | 1.5 | ||||
| J-ZR 400/1.4 | 400 | 1.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 480/1.6 | 480 | 1.6 | 60 | 1.5 | 20 | 95 | ||
| J-ZR 480/1.2 | 480 | 1.2 | 1.1 | |||||
| J-ZR 550/1.3 | 550 | 1.3 | 65 | 1.5 | ||||
| J-ZR 550/1.0 | 550 | 1.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 650/1.2 | 650 | 1.2 | 70 | 1.5 | ||||
| J-ZR 650/0.8 | 650 | 0.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 750/1.0 | 750 | 1.0 | 75 | 1.5 | ||||
| J-ZR 750/0.6 | 750 | 0.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 1000/0.5 | 1000 | 0.8 | 75 | 1.5 |

Consulta en línea
