Descripción
| Modelo | Caballos de fuerza HP |
Potencia kW |
Velocidad sin carga (R.P.M) |
Estándar de hojas de remo | Diámetro del eje de agitación MM |
Altura de elevación (mm) | Viscosidad aplicable (cps) | Tamaño exterior (mm) | Masa (kg) | Tipo de accionamiento |
| HXUD-P2 | 1 / 6 | 0.125 | 2200 | A - 5 "* 1 | 16 * 800 | 720 | Dentro de 2000 | L970 × w720 × h1010 | 50.1 | Tipo de pistón |
| HXUD-P4 | 1 / 3 | 0.25 | 1800 | A - 6 "* 1 | 16 * 800 | 720 | Dentro de 5.000 | L970 × w720 × h1030 | 51.5 | |
| HXUD-P6 | 3 / 4 | 0.56 | 1400 | A - 8 "* 1 | 20 * 800 | 720 | Dentro de 15.000 | L970 × w720 × h1070 | 54.2 | |
| HXUD-V2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | A - 5 "* 1 | 16 * 800 | 720 | Dentro de 2000 | L970 × w720 × h970 | 51.8 | Tipo de hoja |
| HXUD-V4 | 1.7 | 1.3 | 3000 | A - 6 "* 1 | 16 * 500 | 720 | Dentro de 5.000 | L970 × w720 × h990 | 52.9 | |
| HXUD-V6 | 4 | 3.0 | 3000 | A - 8 "* 1 | 20 * 500 | 720 | Dentro de 15.000 | L970 × w720 × h1030 | 57.8 |
