Parámetros detallados
Optimizar la innovación para que los productos sean más rápidos, estables y seguros
| Modelo | FLY8025 | FLY6020 | FLY6025 | FLY4020 | FLY3015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia láser (w) | 1000-30000w | 1000-12000w | 1000-30000w | 1000-12000w | 1000-12000w |
| Formato de trabajo (mm) | 8000 × 2500 mm | 6000 × 2000 mm | 6000 × 2500 mm | 4000 × 2000 mm | 3000 × 1500 mm |
| Tamaño exterior (mm) | 20100 × 4400 × 2250 mm | 15500 × 3700 × 2250 mm | 15500 × 4400 × 2250 mm | 11500 × x3700 × 2250 mm | 9000 × 3200 × 2250 mm |
| Precisión de posicionamiento (mm / m) | 0.05mm/m | 0.05mm/m | 0.05 mm/m | 0.05mm/m | 0.05mm/m |
| Precisión de posicionamiento repetida (mm / m) | 0.03mm/m | 0.03mm/m | 0.03 mm/m | 0.03mm/m | 0.03mm/m |
| Velocidad máxima de enlace (m / min) | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min |
| Aceleración máxima (g) | 1.0g | 1.2g | 1.0g | 1.2g | 1.2g |
| Peso de toda la máquina (kg) | 19000kg | 11000kg | 13500kg | 9000kg | 7500kg |
| Ciclo de conmutación de la Plataforma (s) | 36s | 30s | 30s | 20s | 15s |
Ventajas del producto
Combina muchas funciones para crear más valor para los clientes
-
01
El servomotor de alta precisión se combina con el mecanismo de transmisión de alta precisión, con un gran par de transmisión, un pequeño error y un buen rendimiento dinámico;
-
02
Adopta un diseño de protección exterior rodeado y está equipado con ventanas de Seguridad de vidrio de protección CE para proteger eficazmente la seguridad de los operadores;
-
03
La patineta del eje y adopta la formación integrada de aluminio fundido y está equipada con un sistema integrado del eje z, que tiene alta precisión, respuesta rápida y funcionamiento estable;
-
04
Diseño ergonómico, equipado con terminales de operación inteligentes, interfaz amigable, fácil de aprender;
-
05
Se adopta una mesa de intercambio translacional de doble capa, con una estructura segura y confiable, pocas fallas y alta eficiencia;
-
06
La función de asistencia remota incorporada para el manejo de fallas del equipo mejora la puntualidad de la investigación de fallas del equipo y reduce efectivamente el costo del servicio post - venta.
