Miembros VIP
Sensores fotoeléctricos EE - sx1042
Clasificación del producto: sensor omron descripción del producto: 1. sensor fotoeléctrico en miniatura (tipo de transmisión) 2. Sensor de ranura prof
Detalles del producto
Características eléctricas y ópticas (ta = 25 ° c)
Proyecto | Marca | Valor característico | Unidades | Condiciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
Lado luminoso | Tensión positiva | VF | —— | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
Corriente inversa | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
Longitud máxima de onda luminosa | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 20mA | |
Lado de la luz | Corriente luminosa | IL | 0.5 | —— | 10 | mA | IF= 20mA, VCE= 10V |
Corriente oscura | ID | —— | 2 | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
Corriente de fuga | ILEAK | —— | —— | —— | μA | ———— | |
Tensión saturada entre emisores de colectores | VCE(sat) | —— | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA, IL= 0.1mA | |
Longitud de onda de sensibilidad espectral máxima | λP | —— | 850 | —— | nm | VCE= 10V | |
Tiempo de subida | tr | —— | 4 | —— | μs | VCC= 5V,RL= 100 Omega IL= 5mA |
|
Tiempo de descenso | tf | —— | 4 | —— | μs | VCC= 5V,RL= 100 Omega IL= 5mA |
Calificación máxima absoluta (ta = 25 ° c)
Objetivo | Marca | Calificación | Unidades | |
---|---|---|---|---|
Lado luminoso | Corriente positiva | IF | 50*1 | mA |
Corriente de pulso positivo | IFP | 1*2 | A | |
Tensión inversa | VR | 4 | V | |
Lado de la luz | Tensión entre emisores de colectores | VCEO | 30 | V |
Tensión entre los colectores emisores | VECO | —— | V | |
Corriente del coleccionista | IC | 20 | mA | |
Pérdida del coleccionista | PC | 100*1 | mW | |
Temperatura de acción | Topr | -25 ~+ 85 | Grados Celsius | |
Temperatura de conservación | Tstg | -30 ~+ 100 | Grados Celsius | |
Temperatura de soldadura | Tsol | 260*3 | Grados Celsius |
* 1 cuando la temperatura ambiente supera los 25 ° c, consulte el mapa de calificación de temperatura. * 2 ancho de pulso ≤ 10 μs, repetición de 100 Hz * 3 el tiempo de soldadura debe controlarse dentro de los 10 segundos. |
(unidad: mm) | |
Consulta en línea