Miembros VIP
Carretilla elevadora de equilibrio eléctrico cpd15 / 18 / 20tv 1,5 / 1,8 / 2,0 toneladas (tres puntos de apoyo)
Característica 1
Detalles del producto
![]() |



Características
| 1.1 | Marca | Fuerza media | Fuerza media | Fuerza media | |
| 1.2 | Modelo | CPD18TV | CPD15TV | CPD20TV | |
| 1.3 | Tipo de potencia | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | |
| 1.4 | Tipo de operación | Drive - in | Drive - in | Drive - in | |
| 1.5 | Carga nominal | Q (kg) | 1800 | 1500 | 2000 |
| 1.6 | Distancia entre el Centro de la carga | c (mm) | 500 | 500 | 500 |
| 1,8. | Distancia de suspensión delantera | x (mm) | 400 | 400 | 400 |
| 1.9 | Distancia entre ejes | y (mm) | 1358 | 1258 | 1358 |
Peso
| 2.1 | Peso propio (incluida la batería) | kg | 3160 | 3050 | 3430 |
Neumáticos, chasis
| 3.1 | Tipo de neumático, rueda motriz / rueda portadora (rueda de dirección) | Neumáticos sólidos | Neumáticos sólidos | Neumáticos sólidos | |
| 3.2 | Tamaño de la rueda motriz (diámetro × ancho) | 18X7-8 | 18X7-8 | 200X50-10 | |
| 3.3. | Tamaño de la rueda de dirección (diámetro × ancho) | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 | 15X4.5-8 |
Tamaño
| 4.1 | Inclinación delantera y trasera del pórtico y el tenedor de carga | Alfa / beta ( °) | 6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 |
| 4.2 | Altura mínima Tras bajar el pórtico | h1 (mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
| 4.3 | Altura de elevación libre | h2 (mm) | 120 | 120 | 120 |
| 4.4 | Altura máxima de elevación del pórtico estándar | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.5 | Altura del pórtico al levantar más alto | h4 (mm) | 4058 | 4058 | 4058 |
| 4.7 | Altura del techo (cabina) | h6 (mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
| 4.8 | Altura de los asientos y plataformas | h7 (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4.12 | Altura del acoplador de tracción | h10(mm) | 475 | 475 | 475 |
| 4.19 | Longitud del vehículo | l1 (mm) | 2865 | 2765 | 2895 |
| 4.20. | Longitud de la superficie vertical del tenedor de llegada | l2 (mm) | 1945 | 1845 | 1975 |
| 4.21 | Ancho general | b1/ b2 (mm) | 1090 | 1090 | 1150 |
| 4.22 | Tamaño del tenedor de carga | s/ e/ l (mm) | 40 / 100 / 920 | 40 / 100 / 920 | 40 / 100 / 920 |
| 4.23 | Tipo de horquilla a, B | A | A | A | |
| 4.24. | Ancho exterior del estante de horquilla | b3 (mm) | 1040 | 1040 | 1040 |
| 4.32. | Distancia mínima entre la carrocería y el suelo | m2 (mm) | 78 | 78 | 78 |
| 4.34.1 | La bandeja tiene un ancho de canal cruzado de 1000 x 1200 | Ast (mm) | 3295 | 3195 | 3325 |
| 4.34.2 | La bandeja tiene un ancho de canal cruzado de 800 x 1200 | Ast (mm) | 3420 | 3320 | 3450 |
| 4.35 | Radio de giro | Wa (mm) | 1575 | 1475 | 1605 |
Parámetros de rendimiento
| 5.1 | Velocidad de marcha, carga completa / sin carga | km/ h | 13 / 14 | 13 / 14 | 13 / 14 |
| 5.2 | Velocidad de elevación, carga completa / sin carga | m/ s | 0,27 / 0,43 | 0,29 / 0,43 | 0,26 / 0,43 |
| 5.3 | Velocidad de descenso, carga completa / sin carga | m/ s | 0,44 / 0435 | 0,44 / 0435 | 0,44 / 0435 |
| 5.6 | Tracción máxima, carga completa / sin carga | N | /. | /. | /. |
| 5.7 | Pendiente, carga completa / sin carga | Porcentaje | 10,5 / 14,5 | 10,5 / 14,5 | 10,5 / 14,5 |
| 5.10. | Tipo de freno de servicio | Hidráulico / mecánico | Hidráulico / mecánico | Hidráulico / mecánico | |
| 5.11 | Tipo de freno de estacionamiento | Hidráulico / mecánico | Hidráulico / mecánico | Hidráulico / mecánico |
Motor eléctrico, unidad de potencia
| 6.1 | Potencia nominal del motor de accionamiento S2 60 minutos | kW | 4.5x2 | 4.5x2 | 4.5x2 |
| 6.2 | La Potencia nominal del motor de elevación es del 15% s3. | kW | 11 | 11 | 11 |
| 6.4 | Tensión de la batería / capacidad nominal K5 | V/ Ah | 48V/500Ah | 48V/400Ah | 48V/500Ah |
Mecanismo de accionamiento / elevación
| 8.1 | Tipo de control de accionamiento | Comunicación | Comunicación | Comunicación |
Otros parámetros
| 10.5 | Tipo de dirección | Hidráulico / mecánico | Hidráulico / mecánico | Hidráulico / mecánico | |
| 10.7 | Nivel de ruido | dB (A) | 70 | 68 | 74 |
Si hay mejoras en los parámetros técnicos o la configuración, está sujeto a sin previo aviso, y el gráfico mostrado puede contener configuraciones no estándar.
Consulta en línea

