Miembros VIP
Tabla de propiedades de resistencia a la corrosión química ABS
Tabla de propiedades de resistencia a la corrosión química ABS
Detalles del producto
| Reactivos químicos | Concentración% | Temperatura de trabajo ℃. | Reactivos químicos | Concentración% | Temperatura de trabajo ℃. | Reactivos químicos | Concentración% | Temperatura de trabajo ℃. | ||||||
| 20 | 50 | 80 | 20 | 50 | 80 | 20 | 50 | 80 | ||||||
| Agua destilada | - sí. | - sí. | - sí. | Hidróxido de sodio | 25% | - sí. | - sí. | - sí. | Shila | - sí. | ||||
| Agua de mar | - sí. | - sí. | - sí. | Cloruro de sodio | - sí. | - sí. | - sí. | Cromato de sodio | - sí. | - sí. | ||||
| Agua salada | "10% | - sí. | - sí. | - sí. | Carbonato de sodio | - sí. | - sí. | - sí. | Fluoruro de sodio | - sí. | - sí. | |||
| 10% - 30% | - sí. | - - | - - | Cloruro de potasio | 10% | - sí. | - sí. | - sí. | Bicarbonato de sodio | - sí. | - sí. | |||
| "30% | - - | - - | - - | Vino | - sí. | - sí. | Nitrato de sodio | - sí. | - sí. | |||||
| ácido nítrico | 1% | - sí. | - sí. | - sí. | Aceite vegetal | - sí. | - sí. | Miel | - sí. | - sí. | ||||
| 5% | - sí. | - - | - - | Aceite animal | - sí. | Margarina | - sí. | - sí. | ||||||
| 20% | 0 | - - | - - | Aceite de algodón | - sí. | - sí. | - sí. | Queroseno | - sí. | - sí. | ||||
| > 20% | - - | - - | - - | Glucosa | - sí. | - sí. | - sí. | Agua potable | - sí. | - sí. | ||||
| ácido sulfúrico | Menos del 25% | - sí. | - sí. | - sí. | Benceno | - - | - - | - - | Agua blanda | - sí. | = | |||
| 25% - 50% | 0 | - - | - - | Gasolina | - - | - - | - - | Agua ultrapura | - sí. | - sí. | ||||
| > 50% | - sí. | - sí. | Bromo | - - | - - | - - | Agua mineral ácida | - sí. | - sí. | |||||
| ácido fosfórico | 95% | - sí. | 0 | Fenol | 5% | - - | - - | - - | Aguas residuales | 0 | 0 | |||
| ácido fluorhídrico | Menos del 10% | - sí. | - - | - - | Aceite de alcanfor | - - | - - | - - | Dióxido de azufre | Gas seco | - sí. | - sí. | ||
| 10% - 20% | - sí. | - - | - - | Silicato de sodio | - sí. | - sí. | Líquido verde | - sí. | - sí. | |||||
| > 20% | - - | - - | - - | Sulfuro de sodio | - sí. | - sí. | Líquido blanco | - sí. | 0 | |||||
| Peróxido de hidrógeno | 1% | - sí. | - sí. | - sí. | ácido acético | - - | - - | Aceite de hígado de pescado | - sí. | - sí. | ||||
| 3% | - sí. | - sí. | - - | Diésel | - sí. | - sí. | Sulfato de cobre | - sí. | - sí. | |||||
| 10% | - - | - - | - - | ácido hialurónico | - - | - - | Cicloetano | - sí. | 0 | |||||
| Detergente | 10% | - sí. | - sí. | Cloruro de aluminio | - sí. | - sí. | Acetato de dietilo | - sí. | - sí. | |||||
| Jugo | - sí. | - sí. | Hidroxidación de amoníaco | - sí. | - sí. | Glicidol | - sí. | - sí. | ||||||
| Leche | - sí. | - sí. | - sí. | Carbonato de sodio | - sí. | - sí. | Cloruro férrico | - sí. | - sí. | |||||
| Cetona | - - | - - | - - | Nitrato de sodio | - sí. | - sí. | Nitrato de hierro | - sí. | - sí. | |||||
| óxido de carbono | - - | - - | - - | Sulfato de sodio | - sí. | - sí. | Formaldehído | 30% | - sí. | - sí. | ||||
| Etanol | 40% | - - | - - | - - | Benzalamina | - - | - - | ácido fórmico | 40% | - sí. | - sí. | |||
| 95% | - - | - - | - - | Wang Shui | - - | - - | Glicerina | - sí. | - sí. | |||||
| Xileno | - - | - - | - - | Carbonato de Barium | - sí. | - sí. | Carbonato de magnesio | - sí. | - sí. | |||||
| Dióxido de azufre | - - | - - | Cloruro de calcio | - sí. | - sí. | Cloruro de magnesio | - sí. | - sí. | ||||||
| Cloro seco (húmedo) | - - | - - | - - | Dióxido de carbono | - sí. | - sí. | Amoníaco | 35% | - sí. | - sí. | ||||
| Agua de cloro | - sí. | - sí. | óxido de carbono | - sí. | - sí. | Aceite de oliva | - sí. | |||||||
| Trióxido de cromo | ≤ 20% | - sí. | 0 | 1% | 0 | - - | - - | Aguacate | - - | - - | ||||
| ácido acético | "5% | - sí. | - sí. | - sí. | ácido crómico | 25% | - - | - - | - - | Butanol | - sí. | - - | - - | |
| 5% - 20% | 0 | 0 | 40% | - - | - - | Metanol | - - | - - | - - | |||||
| "20% | - - | - - | - - | ácido acético | 95% | - - | - - | - - | Etilenglicol | - sí. | - sí. | - sí. | ||
| Tolueno | - - | - - | - - | Queroseno | - sí. | - sí. | - sí. | |||||||
Consulta en línea
