Miembros VIP
Prensa hidráulica de 630 toneladas de gran marco de pórtico
Prensa hidráulica de 630 toneladas de gran marco de pórtico
Detalles del producto

Parámetros del producto de la prensa hidráulica de pórtico
| Prensa hidráulicaModelo | Unidades | 20T | 30T | 40T | 50T | 63T | 80T | 100T | 125T | 150T | 200T | 315T | |
| Fuerza nominal | KN | 200 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 3150 | |
| Presión máxima de trabajo del líquido | Mpa | 20 | 20 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | |
| Recorrido máximo del cilindro | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
| Apertura máxima | mm | 550 | 550 | 750 | 750 | 800 | 900 | 900 | 800 | 800 | 900 | 1000 | |
| Tamaño de la marcha interior | mm | 420 | 420 | 520 | 520 | 600 | 670 | 670 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
| Velocidad de avance rápido | mm | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 12 | |
| Velocidad de avance de la industria | mm/s | 12 | 12 | De 10 a 16 | De 10 a 16 | 12 | De 8 a 15 | De 8 a 15 | 8 a 16 | 8 a 16 | De 8 a 15 | 8 a 12 | |
| Velocidad de retorno | mm/s | 18 | 18 | 24 | 24 | 20 | 37 | 37 | 44 | 44 | 30 | 35 | |
| Tamaño efectivo de la Mesa de trabajo | Dentro de la columna izquierda y derecha | mm | 400 | 400 | 460 | 460 | 550 | 650 | 650 | 980 | 980 | 750 | 880 |
| Borde delantero y trasero | mm | 320 | 320 | 400 | 400 | 350 | 440 | 440 | 480 | 480 | 550 | 700 | |
| Tamaño del agujero interior | φ | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | 150 | 150 | |
| Gabinete de ajuste de la Mesa de trabajo | mm | 150 * 3 | 150 * 3 | 200 * 3 | 200 * 3 | 200 * 3 | 200 * 3 | 200 * 3 | 200 * 3 | 200 * 3 | 200 * 3 | /. | |
| Motor | KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
| Tamaño exterior de la máquina principal | Izquierda y derecha | KN | 1060 | 1060 | 1026 | 1026 | 1076 | 1380 | 1380 | 1376 | 1376 | 1586 | 1626 |
| Antes y después | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 760 | 760 | 870 | 870 | 900 | 1020 | |
| Altura | mm | 1890 | 1890 | 1828 | 1828 | 1879 | 2030 | 2030 | 2200 | 2200 | 2290 | 2320 | |
Consulta en línea
