Miembros VIP
15 toneladas 1500st (tipo estándar)
15 toneladas 1500st (tipo estándar)
Detalles del producto
Y - tipo de máquina de dibujo de dientes exteriores
· 15 toneladas 1500st (estándar)
Productos aplicablesBicicletas, piezas de locomotoras, cierres de puertas, piezas de bisagras de suelo, ranuras de corte de eje central, herramientas de mano, manos de tabla, piezas electrónicas 3c, asientos de deslizamiento lineal... y otros procesos de corte de diámetro exterior, dientes exteriores y ranuras Exteriores.
- Esta máquina puede elegir un solo asiento de cuchillo, un asiento de cuchillo doble, un asiento de doble deslizamiento o un procesamiento de disco giratorio para aumentar considerablemente la capacidad de producción.
- Esta máquina tiene un modelo estándar CE de fabricación, bienvenido a pedir.
- Se pueden diseñar especificaciones especiales de acuerdo con las necesidades del cliente.
| Tipo | Capacidad de dibujo | Itinerario máximo | Velocidad de corte | Velocidad de retorno | Diámetro exterior máximo del objeto procesado | Altura de la Mesa de trabajo | Rendimiento de la Mesa de trabajo | Motor principal de presión de aceite | Superficie ocupada (wxlxh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kN | mm | m/min | m/min | mm | mm | mm | kN | mm | |
| YST-360 | 30 (3 toneladas) | 600 | 3 a 10 | 2 a 14 | 280 | 830 | 250x470 | 3,8 (5hp) | 1150x1350 x2000 |
| YST-380 | 30 (3 toneladas) | 800 | 3 a 10 | 2 a 14 | 280 | 900 | 250x470 | 3,8 (5hp) | 1150x1350 x2200 |
| YST-580 | 50 (5 toneladas) | 800 | 3 a 10 | 2 a 14 | 320 | 900 | 300x540 | 5,6 (7,5 hp) | 1250x1550 x2250 |
| YST-510 | 50 (5 toneladas) | 1000 | 3 a 10 | 2 a 14 | 320 | 1050 | 300x540 | 5,6 (7,5 hp) | 1250x1550 x2700 |
| YST-7580 | 75 (7,5 toneladas) | 800 | 3 a 9 | 2 a 13 | 380 | 900 | 360x620 | 7,5 (10 hp) | 1360x1700x2400 |
| YST-7510 | 75 (7,5 toneladas) | 1000 | 3 a 9 | 2 a 13 | 380 | 1050 | 360x620 | 7,5 (10 hp) | 1360x1700x2800 |
| YST-1010 | 100 (10 toneladas) | 1000 | 3 a 9 | 2 a 13 | 480 | 1050 | 480x730 | 11,3 (15 hp) | 1520x2000x3000 |
| YST-1013 | 100 (10 toneladas) | 1300 | 3 a 9 | 2 a 13 | 480 | 1400 | 480x730 | 11,3 (15 hp) | 1520x2000x3900 |
| YST-1512 | 150 (15 toneladas) | 1200 | 3 a 9 | 2 a 13 | 520 | 1250 | 450x850 | 18,8 (25 hp) | 1700x2100x3450 |
| YST-1515 | 150 (15 toneladas) | 1500 | 3 a 9 | 2 a 13 | 520 | 1600 | 450x850 | 18,8 (25 hp) | 1700x2100x4350 |
| YST-1518 | 150 (15 toneladas) | 1800 | 3 a 9 | 2 a 13 | 520 | 1885 | 450x850 | 18,8 (25 hp) | 1700x2100x5250 |
| YST-2015 | 200 (20 toneladas) | 1500 | 3 a 9 | 2 a 13 | 520 | 1600 | 480x960 | 30 (40 hp) | 1850x2200x4500 |
Las especificaciones anteriores son solo para referencia, y las especificaciones detalladas son principalmente cotizaciones.
Productos aplicables
Disco dental del freno de mano
Palanca de transmisión
Pistola de clavos
Manos de tabla
Pinzas
Hardware doméstico
Consulta en línea
