El remolque plano de la serie h2000 1 - 80t es adecuado principalmente para puertos, aeropuertos, grandes fábricas, grandes centros logísticos y otros lugares de trabajo, y es el equipo ideal para el transporte horizontal de mercancías. El diseño general del vehículo es razonable, todo tipo de piezas son universales, intercambiables y fáciles de reparar. Se compone principalmente de mango de tracción, Plataforma de carga de carga (marco), dispositivo de dirección y conjunto de ruedas, y puede agregar dispositivos de amortiguación de acuerdo con las necesidades del usuario. El método de suspensión adopta una conexión rígida, que lleva mercancías de manera segura y confiable y funciona sin problemas. Nuestra empresa es un fabricante nacional que puede producir simultáneamente tractores de combustión interna de la serie y tractores eléctricos de la serie, así como varios remolques planos que coinciden con ellos, y actualmente produce más de 200 tipos de remolques planos.
| Nombre | Carga de trabajo (t) |
Altura de arrastre (mm) |
Distancia entre ejes (mm) |
ángulo de giro | Radio de giro (mm) |
Neumáticos, número de ruedas | Tamaño de la encimera (mm) | Autoestima (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remolque plano de 1 tonelada | 1 | 450 ajustable | 1500 | Rotación completa | ◆ 2.600 | 5.008, 4 | 2400x1300 | 0.5 |
| Remolque plano de 2 toneladas | 2 | 450 ajustable | 1700 | Rotación completa | ◆ 3.000 | 5.00-8, 4 | 2700x1500 | 0.7 |
| Remolque plano de 3 toneladas | 3 | 450 ajustable | 1800 | Rotación completa | ◆ 3.200 | 6.00-9, 4 | 2800x1500 | 0.8 |
| Remolque plano de 5 toneladas | 5 | 450 ajustable | 2300 | Rotación completa | ◆ 3.600 | 5.00-8, 8 | 4000x2000 | 1.8 |
| Remolque plano de 7 toneladas | 7 | 450 ajustable | 2800 | Rotación completa | ◆ 3.800 | 6.00-9, 8 | 4500x2000 | 2.2 |
| Remolque plano de 8 toneladas | 8 | 450 ajustable | 2800 | Rotación completa | ◆ 4.000 | 6.00-9, 8 | 4500x2000 | 2.6 |
| Remolque plano de 10 toneladas | 10 | 450 ajustable | 2900 | Rotación completa | ◆ 4.500 | 23x9-10, 8 | 5000x2200 | 3.5 |
| Remolque plano de 15 toneladas | 15 | 450 ajustable | 3600 | Rotación completa | ◆ 5.200 | 6,50 - 10, 10 | 6000x2400 | 4 |
| Remolque plano de 20 toneladas | 20 | 450 ajustable | 4000 | Rotación completa | ◆ 5.800 | 23x9-10, 10 | 7000x2400 | 5 |
| Remolque plano de 25 toneladas | 25 | 450 ajustable | 4800 | Rotación completa | ◆ 6.800 | 28x9-15, 10 | 8000x2400 | 5.5 |
| Remolque plano de 30 toneladas | 30 | 450 ajustable | 5500 | Rotación completa | ◆ 8000 | 28x9-15, 12 | 9000x2600 | 8 |
| Remolque plano de 40 toneladas | 40 | 450 ajustable | 6000 | Rotación completa | ◆ 11.000 | 28x9-15, 16 | 10000x3000 | 9 |
| Remolque plano de 60 toneladas | 60 | 450 ajustable | 7500 | Rotación completa | ◆ 12000 | 28x9-15, 20 | 12000x3000 | 12 |
| Remolque plano de 80 toneladas | 80 | 480 ajustable | 9000 | Rotación completa | ◆ 13.500 | 9.00-20, 20 | 14000x3000 | 15 |
